Results/Standings - Top Fuel
NHRA
Page 1 of 2
Top Fuel
(Following event 1 of 22 events)
(Includes events through Phoenix, Ariz.)
| Position | Driver | Points | PB | Change | Make | |
| 1 | Antron Brown | 212 | -0 | - | DSR | |
| 2 | Tony Schumacher | 180 | -32 | - | DSR | |
| 3 | Spencer Massey | 176 | -36 | - | DSR | |
| 4 | Morgan Lucas | 143 | -69 | - | Hadman | |
| 5 | Shawn Langdon | 139 | -73 | - | Hadman | |
| 6 | Clay Millican | 126 | -86 | - | Hadman | |
| 7 | Steve Torrence | 89 | -123 | - | Hadman | |
| 7 | Bob Vandergriff Jr. | 89 | -123 | - | Hadman | |
| 9 | Brandon Bernstein | 85 | -127 | - | McKinney | |
| 9 | Doug Kalitta | 85 | -127 | - | Attac | |
| 11 | Khalid Albalooshi | 67 | -145 | - | Hadman | |
| 12 | Dave Grubnic | 66 | -146 | - | Attac | |
| 13 | Terry McMillen | 63 | -149 | - | McKinney | |
| 14 | Cory McClenathan | 62 | -150 | - | Hadman | |
| 15 | Troy Buff | 41 | -171 | - | Bill Miller | |




