SKU:

TOOTH COUNT

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
TOOTH COUNT 25 151.82 151483-25
TOOTH COUNT 26 123.7 151483-26
TOOTH COUNT 27 125.95 151483-27
TOOTH COUNT 28 129.33 151483-28
TOOTH COUNT 29 132.7 151483-29
TOOTH COUNT 30 132.7 151483-30
TOOTH COUNT 31 136.07 151483-31
TOOTH COUNT 32 140.57 151483-32
TOOTH COUNT 33 140.57 151483-33
TOOTH COUNT 34 155.19 151483-34
TOOTH COUNT 35 159.68 151483-35
TOOTH COUNT 36 159.68 151483-36
TOOTH COUNT 37 163.07 151483-37
TOOTH COUNT 38 167.56 151483-38

3.5" WIDE BLOWER PULLEYS 0.75" OFFSET

1
151483-25 3.5_ WIDE BLOWER PULLEYS 0.75_ OFFSET.PDF   Download

Specifications